RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Résultats internationaux - courte piste
Saison 2011-2012
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 21-23 oct. | Coupe du monde #1 | Salt Lake City, Utah | Résultats Notes |
| 28-30 oct. | Coupe du monde #2 | Saguenay, Qué. | Résultats Notes |
| 2-4 déc. | Coupe du monde #3 | Nagoya, Japon | Résultats Notes |
| 9-11 déc. | Coupe du monde #4 | Shanghai, Chine | Résultats Notes |
| 3-5 fév. | Coupe du monde #5 | Moscou | Résultats Notes |
| 10-12 fév. | Coupe du monde #6 | Dordrecht, Pays-Bas | Résultats Notes |
| 24-26 fév. | Championnat du monde junior | Melbourne, Australie | Résultats Notes |
| 9-11 mars | Championnat du monde | Beijing | Résultats Notes |
Saison 2010-11
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 22-24 octobre | Coupe du monde #1 | Montréal, QC | Résultats |
| 29-31 octobre | Coupe du monde #2 | Québec, QC | Résultats |
| 3-5 décembre | Coupe du monde #3 | Changchun, CHN | Résultats |
| 10-12 décembre | Coupe du monde #4 | Shanghai, CHN | Résultats |
| 27 janvier-6 février | Universiade d'hiver FISU | Erzurum, TUR | Résultats |
| 11-13 février | Coupe du monde #5 | Moscou, RUS | Résultats |
| 18-20 février | Coupe du monde #6 | Dresden, GER | Résultats |
| 25-27 février | Championnat du monde junior | Courmayeur, ITA | Résultats |
| 11-13 mars | Championnat du monde | Sheffield, GBR | Résultats |
| 19-20 mars | Championnat du monde par équipe | Varsovie, POL | Résultats |
Saison 2009-10
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 17-20 septembre | Coupe du monde #1 | Pékin, CHN | Résultats |
| 24-27 septembre | Coupe du monde #2 | Seoul, KOR | Résultats |
| 5-8 novembre | Coupe du monde #3 | Montréal, QC | Résultats |
| 12-15 novembre | Coupe du monde #4 | Marquette, EU | Résultats |
| 8-10 janvier | Championnat du monde junior | Taipei, CTP | Résultats |
| 12-28 février | Jeux Olympiques d'hiver | Vancouver, CB | Résultats |
| 19-21 mars | Championnat du monde courte piste | Sofia, BUL | Résultats |
| 27-28 mars | Championnat du monde par équipe | Bormio, ITA | Résultats |
Saison 2008-09
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 17-19 octobre | Coupe du monde #1 | Salt Lake City, EU | Résultats |
| 24-26 octobre | Coupe du monde #2 | Vancouver, CB | Résultats |
| 28-30 novembre | Coupe du monde #3 | Beijing, CHN | Résultats |
| 5-7 décembre | Coupe du monde #4 | Nagano, JPN | Résultats |
| 9-11 janvier | Championnat du monde junior | Sherbrooke, QC | Résultats |
| 6-8 février | Coupe du monde #5 | Sofia, BUL | Résultats |
| 13-15 février | Coupe du monde #6 | Dresden, GER | Résultats |
| 19-23 février | Jeux universitaires | Harbin, CHN | Résultats |
| 6-8 mars | Championnat du monde courte piste | Vienna, AUT | Résultats |
| 14-15 mars | Championnat du monde courte piste par équipe | Heerenveen, NED | Résultats |
Saison 2007-08
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 19-21 octobre | Coupe du monde #1 | Harbin, Chine | |
| 26-28 octobre | Coupe du monde #2 | Kobé, Japon | |
| 23-25 novembre | Coupe du monde #3 | Heerenveen, Pays-Bas | |
| 30 nov - 2 décembre | Coupe du monde #4 | Torino, Italie | |
| 11-13 janvier | Championnat du monde junior | Bolzano, Italie | Résultats |
| 1-3 février | Coupe du monde #5 | Québec, QC | |
| 8-10 février | Coupe du monde #6 | Salt Lake City, EU | Résultats |
| 7-9 mars | Championnat du monde courte piste | Gangneung City, Corée | Résultats |
| 15-16 mars | Championnat du monde courte piste par équipe | Beijing, Chine | Résultats |










