RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Résultats nationaux - longue piste
Saison 2011-12
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 30 sept- 2 oct | Classique d'automne longue piste | Calgary | Résultats |
| 27-30 octobre | Sélection des Coupes du monde d'automne longue piste Départs de masse (4 nov.) |
Calgary | Résultats Résultats-DM |
| 4-6 novembre | Invitation de l'Oval | Calgary | Résultats |
| 17-20 novembre | Can Am | Calgary | Résultats |
| 2-4 décembre | Coupe Canada #1 | Québec | Résultats |
| 5-8 janvier | Championnat canadien par distances / Coupe Canada #2 | Calgary | Résultats |
| 14-15 janvier | Qualification régionale/continentale | Calgary | Résultats |
| 3-5 février | Coupe Canada #3 / Championnat canadien junior longue piste | Saskatoon | Résultats |
| 4-5 février | Championnat canadien ouvert des maîtres | Fort St-John, C.-B. | Résultats |
| 10-12 février | Championnat nord-américain / Coupe du monde junior | Calgary | |
| 11-12 février | Championnat canadien longue piste par catégorie d'âge | Fort St-John, C.-B. | |
| 25-26 février | Marathon canadien / nord-américain | Sylvan Lake, Alb. | |
| 13-18 mars | Finale de l'Oval | Calgary | |
| 15-18 mars | Coupe Canada #4 | Calgary |
Saison 2010-2011
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 21-24 octobre | Sélection Coupes du monde d'automne | Calgary, AB | Résultats |
| 18-21 novembre | Can Am | Calgary, AB | Résultats |
| 3-5 décembre | Coupe Canada #1 | Québec, QC | Résultats |
| 6-9 janvier | Championnat canadien par distances individuelles / Coupe Canada #2 | Calgary, AB | |
| 15-16 janvier | Championnat canadien des maîtres / Épreuve test des Jeux du Canada | Halifax, NE | |
| 28-30 janvier | Championnat canadien junior / Coupe Canada #3 | Winnipeg, MB | Résultats |
| 4-6 février | Championnat nord-américain | Milwaukee, EU | |
| 5-6 février | Championnat canadien par catégorie d'âge | Winnipeg, MB | Résultats |
| 10-19 février | Jeux d'hiver du Canada | Halifax, NE | Résultats |
| 24-27 février | Jeux internationaux de patinage de vitesse toutes distances pour les maîtres | Calgary, AB | Résultats |
| 15-20 mars | Coupe Canada #4 | Calgary, AB | Résultats |
Saison 2009-10
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 17-20 octobre | Sélection Coupes du monde d'automne | Richmond, CB | |
| 19-22 novembre | Can Am | Calgary, AB | Résultats |
| 27 décembre - 2 janvier | Sélection d'équipe longue piste Bell / Championnat canadien par distances individuelles | Calgary, AB | Résultats |
| 8-10 janvier | Coupe Canada #1 | Calgary, AB | Résultats |
| 23-24 janvier | Championnat des maîtres | Québec, QC | Résultats |
| 29-31 janvier | Coupe Canada #2 / Championnat canadien junior | Saskatoon, SK | |
| 6-7 février | Championnat canadien longue piste par catégorie d'âge | Winnipeg, MB | Résultats |
| 12-14 février | Championnat nord-américain | Salt Lake City, EU | Résultats |
| 13-14 février | Marathon nord-américain | Québec, QC | |
| 4-6 mars | Coupe Canada #3 | Québec, QC | Résultats |
Saison 2008-09
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 5-7 décembre | Can-Am | Québec, QC | Résultats |
| 27 déc - 5 janvier | Championnat canadien par distances individuelles | Richmond,CB | |
| 9-11 janvier | Coupe Canada #1 | Calgary, AB | Résultats |
| 30 janvier - 1 février | Championnat canadien junior/Coupe Canada #2 | Richmond,CB | |
| 6-8 février | Championnat nord-américain | Calgary, AB | Résultats |
| 14-15 février | Championnat canadien longue piste par catégorie d'âge | Regina, SK | Résultats |
| 21-22 février | Championnat canadien des maîtres | Richmond,CB | Résultats |
| 6-8 mars | Coupe Canada #3 | Québec, QC |
Saison 2007-08
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 28-31 décembre | Championnat canadien par distances individuelles | Calgary, AB | Résultats |
| 4-6 janvier | Coupe Canada #1 | Calgary, AB | Résultats |
| 25-27 janvier | Championnat canadien junior/Coupe Canada #2 | Winnipeg, MB | Résultats |
| 9-10 février | Championnat canadien longue piste par catégorie d'âge | Québec, QC | Résultats |
| 9-10 février | Championnat canadien des maîtres | Calgary, AB | Résultats |
| 6-8 mars | Coupe Canada #3 | Québec, QC |










