RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Résultats nationaux - courte piste
Saison 2011-12
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 16-18 septembre | Sélection des Coupes du monde d'automne courte piste | Montréal | Résultats points |
| 7-9 octobre | Oktoberfest, Ovale olympique | Calgary | Résultats |
| 3-4 décembre | Championnat canadien junior | Calgary | Résultats |
| 8-9 décembre | Qualification nationale | Calgary | Résultats, hommes 1 Résultats, femmes 1 Résultats, hommes 2 Résultats, femmes 2 |
| 13-15 janvier | Championnat canadien ouvert (Sélection #1) | Saguenay, Qué. | Résultats |
| 9-11 mars | Sélection #2 | Calgary | |
| 23-25 mars | Championnat canadien courte piste néo-Senior, Junior A et B | Richmond, C.-B. |
|
| 24-25 mars | Championnat de l'ouest du Canada | Winnipeg | |
| 24-25 mars | Championnat de l'est du Canada | À confirmer, Que. |
Saison 2010-2011
| Date | Événement | Lieu | Résultat |
| 17-19 septembre | Sélection Coupes du monde d'automne | Calgary, AB |
Jour 1 - Femmes |
| 11-12 décembre | Championnat canadien junior | Saguenay, QC | Résultats |
| 18-19 décembre | Qualification nationale | Sherbrooke, QC | Résultats |
| 21-23 janvier | Championnat canadien ouvert / SEN #1 | Montréal, QC | |
| 10-19 février | Jeux d'hiver du Canada | Halifax, NE | Résultats |
| 17-20 mars | Sélection d'équipe nationale #2 / Championnat canadien senior, junior A et B | Montréal, QC | Résultats |
| 26-27 mars | Championnat régional de l'ouest du Canada | Kelowna, CB | |
| 26-27 mars | Championnat régional de l'est du Canada | Toronto, ON |
Saison 2009-10
| Date | Événement | Lieu | Résultat |
| 9-18 août | Sélection d'équipe courte piste Bell | Vancouver, CB |
Jour 1 - Résultats |
| 21-22 novembre | Qualification nationale | Sherbrooke, QC | |
| 5-6 décembre | Championnat canadien junior | Edmonton, AB | Résultats |
| 12-14 décembre | Sélection Équipe Nationale #1 | Calgary, AB | |
| 19-21 mars | Championnat canadien ouvert / SEN #2 | Montréal, QC | |
| 26-28 mars | Championnat canadien courte piste par catégorie d'âge | Campbellton, NB | Résultats |
Saison 2008-09
| Date | Événement | Lieu | Résultat |
| 16-18 septembre | Sélection Coupes du monde automne | Vancouver, CB | Résultats finaux |
| 29-30 novembre | Qualification nationale | Calgary, AB | Résultats |
| 5-7 décembre | Championnat nord-américain | Madison, WI | Résultats: temps classification points |
| 20-21 décembre | Championnat canadien junior | Chicoutimi, QC | |
| 16-18 janvier | Championnat canadien ouvert/Sélection équipe nationale #1 | Montréal, QC | |
| 6-8 mars | Sélection équipe nationale #2 | Montréal, QC | Résultats finaux |
| 27-29 mars | Championnat canadien courte piste par catégorie d'âge | Cambridge, ON | Résultats |
Saison 2007-08
| Date | Événement | Lieu | Résultats |
| 21-23 septembre | Sélection équipe nationale #1 | Calgary, AB | |
| 15-16 décembre | Championnat canadien junior | Gloucester, ON | Résultats finaux |
| 18-20 janvier | Championnat canadien ouvert / Sélec. EN #2 | Montréal, QC |
1500m hommes |
| 21-23 mars | Sélection équipe nationale #3 | Trois-Rivières, QC | Résultats |
| 28-30 mars | Championnat canadien courte piste par catégorie d'âge | Sherbrooke, QC | Résultats |
Pour mieux comprendre le système de points en courte piste, veuillez cliquer ici.










