Olympic Games/Jeux olympiques | Medals/Médailles | Events/Épreuves | Athletes/Athlètes |
---|---|---|---|
2018 (PyeongChang, KOR) | GOLD / OR | 10,000m M/H | Ted-Jan Bloemen |
2 medals/médailles | SILVER/ARGENT | 5000m M/H | Ted-Jan Bloemen |
2014 (Sotchi/Sochi, RUS) | SILVER/ARGENT | 1000m M/H | Denny Morrison |
2 medals/médailles | BRONZE | 1500m M/H | Denny Morrison |
2010 (Vancouver, CAN) | GOLD/OR | 1000m W/F | Christine Nesbitt |
5 medals/médailles | GOLD/OR | Team Pursuit M/H | Denny Morrison Mathieu Giroux Lucas Makowsky |
SILVER/ARGENT | 1500m W/F | Kristina Groves | |
BRONZE | 3000m W/F | Kristina Groves | |
BRONZE | 5000m W/F | Clara Hughes | |
2006 (Turin, ITA) | GOLD/OR | 1500m W/F | Cindy Klassen |
8 medals/médailles | GOLD/OR | 5000m W/F | Clara Hughes |
SILVER/ARGENT | 1000m W/F | Cindy Klassen | |
SILVER/ARGENT | 1500m W/F | Kristina Groves | |
SILVER/ARGENT | Team Pursuit M/H | Arne Dankers Steven Elm Justin Warsylewicz Denny Morrison Jason Parker | |
SILVER/ARGENT | Team Pursuit W/F | Kristina Groves Clara Hughes Cindy Klassen Christine Nesbitt Shannon Rempel | |
BRONZE | 3000m W/F | Cindy Klassen | |
BRONZE | 5000m W/F | Cindy Klassen | |
2002 (Salt Lake City, USA) | GOLD/OR | 500m W/F | Catriona Le May-Doan |
3 medals/médailles | BRONZE | 3000m W/F | Cindy Klassen |
BRONZE | 5000m W/F | Clara Hughes | |
1998 (Nagano, JPN) | GOLD/OR | 500m W/F | Catriona Le May-Doan |
5 medals/médailles | SILVER/ARGENT | 500m M/H | Jeremy Wotherspoon |
SILVER/ARGENT | 500m W/F | Susan Auch | |
BRONZE | 500m M/H | Kevin Overland | |
BRONZE | 1000m W/F | Catriona Le May-Doan | |
1994 (Lillehammer, NOR) 1 medal/médaille | SILVER/ARGENT | 500m W/F | Susan Auch |
1984 (Sarajevo, BIH) | GOLD/OR | 1000m M/H | Gaétan Boucher |
3 medals/médailles | GOLD/OR | 1500m M/H | Gaétan Boucher |
BRONZE | 500m M/H | Gaétan Boucher | |
1980 (Lake Placid, USA) 1 medal/médaille | GOLD/OR | 1000m M/H | Gaétan Boucher |
1976 (Innsbruck, AUT) 1 medal/médaille | SILVER/ARGENT | 500m W/F | Cathy Priestner |
1952 (Oslo, NOR) 1 medal/médaille | BRONZE | 500m M/H | Gordon Audley |
1932 (Lake Placid, USA) | SILVER/ARGENT | 1500m M/H | Alexander Hurd |
5 medals/médailles | BRONZE | 10,000m M/H | Frank Stack |
BRONZE | 5000m M/H | William Logan | |
BRONZE | 1500m M/H | William Logan | |
BRONZE | 500m M/H | Alexander Hurd |
2017 - Gangneung (South Korea / Corée du Sud) | ||
SILVER/ARGENT | Vincent De Haître | 1000m |
BRONZE | Ivanie Blondin | 5000m |
BRONZE | Olivier Jean | Mass Start / Départ en groupe |
2016 - Kolomna (Russia / Russie) | ||
GOLD / OR | Ivanie Blondin | Mass Start / Départ en groupe |
SILVER/ARGENT | Ted-Jan Bloemen | 10 000m |
BRONZE | Alex Boisvert-Lacroix | 500m |
BRONZE | Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos, Ben Donnelly | Men's Team Pursuit / Poursuite en équipe masculine |
2015 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER/ARGENT | Denny Morrison | 1500m |
SILVER/ARGENT | Denny Morrison, Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos | Men's Team Pursuit / Poursuite en équipe masculine |
SILVER/ARGENT | Ivanie Blondin | Women's Mass Start / Départ de masse féminin |
BRONZE | Laurent Dubreuil | 500m |
2014 - No championships / Pas de championnats | ||
2013 - Sochi (Russia) / Sotchi (Russie) | ||
BRONZE | Christine Nesbitt | 1500m |
2012 - Heerenveen (Netherland/Pays-Bas) | ||
GOLD / OR | Denny Morrison | 1500m |
GOLD / OR | Christine Nesbitt | 1000m |
GOLD / OR | Christine Nesbitt | 1500m |
SILVER / ARGENT | Christine Nesbitt, Brittany Schussler, Cindy Klassen | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
2011 - Inzell (Germany/Allemagne) | ||
GOLD / OR | Christine Nesbitt, Brittany Schussler, Cindy Klassen | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
SILVER / ARGENT | Christine Nesbitt | 1000m |
SILVER / ARGENT | Denny Morrison, Lucas Makowsky, Mathieu Giroux | Men's Team Pursuit / Poursuite en équipe masculine |
BRONZE | Lucas Makowsky | 1500m |
2010 - No championships / Pas de championnats | ||
- | ||
2009 - Richmond (Canada) | ||
GOLD / OR | Christine Nesbitt | 1000m |
GOLD / OR | Kristina Groves, Christine Nesbitt, Brittany Schussler | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
SILVER / ARGENT | Denny Morrison | 1000m |
SILVER / ARGENT | Clara Hughes | 5000m |
BRONZE | Denny Morrison | 1500m |
BRONZE | Christine Nesbitt | 1500m |
BRONZE | Kristina Groves | 3000m |
BRONZE | Kristina Groves | 5000m |
2008 - Nagano (Japan/Japon) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | 500m |
GOLD / OR | Denny Morrison | 1500m |
GOLD / OR | Christina Groves | 3000m |
SILVER / ARGENT | Christina Groves | 1000m |
SILVER / ARGENT | Clara Hughes | 5000m |
SILVER / ARGENT | Kristina Groves, Christine Nesbitt, Brittany Schussler | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
BRONZE | Denny Morrison | 1000m |
BRONZE | Kristina Groves | 1500m |
BRONZE | Kristina Groves | 5000m |
2007 - Salt Lake City (U.S.A./États-Unis) | ||
GOLD / OR | Kristina Groves, Christine Nesbitt, Shannon Rempel | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
SILVER / ARGENT | Denny Morrison | 1000m |
SILVER / ARGENT | Arne Dankers, Denny Morrison, Justin Warsylewicz | Men's Team Pursuit / Poursuite en équipe masculine |
SILVER / ARGENT | Cindy Klassen | 1500m |
BRONZE | Denny Morrison | 1500m |
BRONZE | Christine Nesbitt | 1000m |
BRONZE | Kristina Groves | 1500m |
BRONZE | Cindy Klassen | 3000m |
BRONZE | Kristina Groves | 5000m |
2006 - No championships / Pas de championnats | ||
- | ||
2005 - Inzell (Germany / Allemagne) | ||
GOLD / OR | Cindy Klassen | 1500m |
GOLD / OR | Cindy Klassen | 3000m |
SILVER / ARGENT | Kristina Groves, Clara Hughes, Cindy Klassen | Women's Team Pursuit / Poursuite en équipe féminine |
BRONZE | Denny Morrison | 500m |
BRONZE | Kristina Groves | 3000m |
BRONZE | Clara Hughes | 5000m |
2004 - Seoul (South Korea) / Séoul (Corée du Sud) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | 500m |
GOLD / OR | Clara Hughes | 5000m |
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | 1000m |
SILVER / ARGENT | Cindy Klassen | 1500m |
BRONZE | Mike Ireland | 500m |
BRONZE | Cindy Klassen | 1000m |
2003 - Berlin (Germany/Allemagne) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | 500m |
SILVER / ARGENT | Clara Hughes | 5000m |
BRONZE | Cindy Klassen | 1000m |
2002 - No championships / Pas de championnats | ||
- | ||
2001 - Salt Lake City (U.S.A. / États-Unis) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | 1000m |
GOLD / OR | Catriona Le May Doan | 500m |
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | 500m |
BRONZE | Catriona Le May Doan | 1000m |
BRONZE | Cindy Klassen | 1500m |
2000 - Nagano (Japan / Japon) | ||
SILVER / ARGENT | Mike Ireland | 500m |
BRONZE | Jeremy Wotherspoon | 500m |
BRONZE | Mike Ireland | 1000m |
BRONZE | Catriona Le May Doan | 500m |
1999 - Heerenveen (Netherland / Pays-Bas) | ||
GOLD / OR | Catriona Le May Doan | 500m |
BRONZE | Catriona Le May Doan | 1000m |
1998 - Calgary (Canada) | ||
GOLD / OR | Sylvain Bouchard | 1000m |
GOLD / OR | Catriona Le May Doan | 500m |
SILVER / ARGENT | Sylvain Bouchard | 500m |
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | 1000m |
SILVER / ARGENT | Catriona Le May Doan | 1000m |
BRONZE | Jeremy Wotherspoon | 500m |
1997 - Warsaw (Poland / Pologne) | ||
BRONZE | Neil Marshall | 1500m |
1996 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille |
2018 - Changchun (China / Chine) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2017 - Calgary (Canada) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2016 - Seoul/Séoul (South Korea/Corée du Sud) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2015 - Astana (Kazakhstan) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2014 - Nagano (Japan / Japon) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2013 - Salt Lake City (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2012 - Calgary (Canada) | ||
SILVER / ARGENT | Christine Nesbitt | Overall / Général |
2011 - Heenreveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
GOLD / OR | Christine Nesbitt | Overall / Général |
2010 - Obihiro (Japan / Japon) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2009 - Moscow (Russia) / Moscou (Russie) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2008 - Heenreveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
2007 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
BRONZE | Cindy Klassen | Overall / Général |
2006 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2005 - Salt Lake City (U.S.A. / États-Unis) | ||
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
2004 - Nagano (Japan / Japon) | ||
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
BRONZE | Mike Ireland | Overall / Général |
2003 - Calgary (Canada) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Cindy Klassen | Overall / Général |
2002 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
GOLD / OR | Catriona Le May-Doan | Overall / Général |
BRONZE | Mike Ireland | Overall / Général |
2001 - Salt Lake City (U.S.A. / États-Unis) | ||
GOLD / OR | Mike Ireland | Overall / Général |
BRONZE | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
BRONZE | Catriona Le May-Doan | Overall / Général |
2000 - Seoul (South Korea) / Séoul (Corée du Sud) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Mike Ireland | Overall / Général |
1999 - Calgary (Canada) | ||
GOLD / OR | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Catriona Le May-Doan | Overall / Général |
1998 - Berlin (Germany / Allemagne) | ||
GOLD / OR | Catriona Le May-Doan | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Jeremy Wotherspoon | Overall / Général |
1997 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1996 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Aucune médaille |
1995 - Milwaukee (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1994 - Calgary (Canada) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1993 - Ikaho (Japan / Japon) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1992 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1991 - Inzell (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1990 - Tromsø (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1989 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1988 - West Allis (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1987 - Sainte-Foy (Canada) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1986 - Karuizawa (Japan / Japon) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1985 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER / ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
1984 - Trondheim (Norway / Norvège) | ||
GOLD / OR | Gaétan Boucher | Overall/Général |
1983 -Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1982 - Alkmaar (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER / ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
1981 - Grenoble (France) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1980 - West Allis (U.S.A. / États-Unis) | ||
SILVER / ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
1979 - Inzell (Germany / Allemagne) | ||
SILVER / ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
1978 - Lake Placid (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1977 - Alkmaar (Netherlands / Pays-Bas) | ||
GOLD / OR | Sylvia Burka | Overall/Général |
1976 - West Berlin (Germany / Allemagne) | ||
BRONZE | Sylvia Burka | Overall/Général |
1975 - Gothenburg (Sweden / Suède) | ||
BRONZE | Cathy Priestner | Overall/Général |
1974 -Innsbruck (Austria / Autriche) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1973 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1972 - Eskilstuna (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1971 - Inzell (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1970 - West Allis (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille |
2016 - Berlin (Germany/Allemagne) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2015 - Calgary (Canada) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2014 - Heerenveen (Netherlands/Pays-Bas) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2013 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2012 - Moscow (Russia) / Moscou (Russie) | ||
BRONZE | Christine Nesbitt | Overall / Général |
2011 - Calgary (Canada) | ||
SILVER / ARGENT | Christine Nesbitt | Overall / Général |
2010 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER / ARGENT | Kristina Groves | Overall / Général |
2009 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
SILVER / ARGENT | Kristina Groves | Overall / Général |
2008 - Berlin (Germany / Allemagne) | ||
BRONZE | Kristina Groves | Overall / Général |
2007 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
BRONZE | Cindy Klassen | Overall / Général |
2006 - Calgary (Canada) | ||
GOLD / OR | Cindy Klassen | Overall / Général |
BRONZE | Kristina Groves | Overall / Général |
2005 - Moscow (Russia) / Moscou (Russie) | ||
SILVER / ARGENT | Cindy Klassen | Overall / Général |
2004 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2003 - Gothenburg (Sweden / Suède) | ||
GOLD / OR | Cindy Klassen | Overall / Général |
2002 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
SILVER / ARGENT | Cindy Klassen | Overall / Général |
2001 - Budapest (Romania / Roumanie) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
2000 - Milwaukee (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1999 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1998 - Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1997 - Nagano (Japan / Japon) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1996 - Inzell (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Aucune médaille |
1995 - M/H : Baselga di Piné (Italy / Italie) W/F: Savalen (Norway / Norvège) | ||
No medal / Aucune médaille | ||
1994 - M/H: Gotherburg (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1993 - M/H: Hamar (Norway / Norvège) W/F: Berlin (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1992 - M/H: Calgary (Canada) W/F: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1991 - M/H: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1990 - M/H: Innsbruck (Austria / Autriche) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1989 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Lake Placid *U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1988 - M/H: Alma Ata (Russia / Russie) W/F: Skien (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1987 - M/H: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: West Allis (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1986 - M/H: Inzell (Germany / Allemagne) W/F: The Hague (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1985 - M/H: Hamar (Norway / Norvège) W/F: Sarajevo (Yugoslavia / Yougoslavie) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1984 - M/H: Gothenburg (Sweden / Suède) W/F:Deventer (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1983 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Karl-Marx-Stadt (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1982 - M/H: Assen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Inzell (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1981 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Sainte-Foy (Canada) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1980 - M/H: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1979 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: The Hague (Netherlands / Pays-Bas) | ||
BRONZE | Sylvia Burke | Overall / Général |
1978 - M/H: Gotherburg (Sweden / Suède) W/F: Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1977 - M/H: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Keystone (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1976 - M/H: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Gjøvik (Norway / Norvège) | ||
GOLD / OR | Sylvia Burka | Overall / Général |
1975 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Assen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1974 - M/H: Inzell (Germany / Allemagne) W/F: Heerenveen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1973 - M/H: Deventer (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Strömsund (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1972 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Heerenveen (Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1971 - M/H: Gothenburg (Sweden / Suède) W/F: Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1970 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: West Allis (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1969 - M/H: Deventer (Netherlands / Pays-Bas) W/F: Grenoble (France) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1968 - M/H: Gotherburg (Sweden / Suède) W/F: Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1967 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Deventer (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1966 - M/H: Gothenburg (Sweden / Suède) W/F: Trondheim (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1965 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Oulu (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1964 - M/H: Helsinki (Finland / Finlande) W/F: Kristinehamn (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1963 - M/H: Karuizawa (Japan / Japon) W/F: Karuizawa (Japan / Japon) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1962 - M/H: Moscow (Russia) / Moscou (Russie) W/F: Imatra (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1961 - M/H: Gothenburg (Sweden / Suède) W/F: Tønsberg (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1960 - M/H: Davis (Switzerland / Suisse) W/F: Östersund (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1959 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Sverdlovsk (Russia / Russie) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1958 - M/H: Helsinki (Finland / Finlande) W/F: Kristinehamn (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1957 -M/H: Östersund (Sweden / Suède) W/F: Imatra (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1956 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Kvarnsveden (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1955 - M/H: Moscow (Russia / Russie) W/F: Kuopio (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1954 - M/H: Sapporo (Japan / Japon) W/F: Östersund (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1953 - M/H: Helsinki (Finland / Finlande) W/F: Lillehammer (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1952 - M/H: Hamar (Norway / Norvège) W/F: Kokkola (Finland / Finlanche) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1951 - M/H: Davis (Switzerland / Suisse) W/F: Eskilstuna (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1950 - M/H: Eskilstuna (Sweden / Suède) W/F: Moscow (Russia / Russie) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1949 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Kongsberg (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1948 - M/H: Helsinki (Finland / Finlande) W/F: Turku (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1947 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Drammen (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1940 / 1946 - No competition / Pas de compétition | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1939 - M/H: Helsinki (Finland / Finlande) W/F: Tampere (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1938 - M/H: Davos (Switzlerland / Suisse) W/F: Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1937 - M/H: Oslo (Norway / Norvège) W/F: Davos (Switzerland / Suisse) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1936 - M/H: Davos (Switzerland / Suisse) W/F: Stockholm (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1935 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1934 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1933 - Trondheim (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1932 - Lake Placid (U.S.A. / États-Unis) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1931 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1930 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1929 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1928 - Davos (Switzerland / Suisse) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1927 - Tampere (Switzerland / Suisse) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1926 - Trondhjem (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1925 - Oslo (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1924 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1923 - Stockholm (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1922 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1915-1921 - No event / Pas de compétition | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1914 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1913 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1912 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1911 - Trondhjem (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1910 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1909 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1908 - Davos (Switzerland / Suisse) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1906-1907 - No event / Pas de compétition | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1905 - Groningen (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1904 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1902-1903 - No event / Pas de compétition | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1901 - Stockholm (Sweden / Suède) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1900 - Kristiania (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1899 - Berlin (Germany | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1898- - Davos (Switzerland / Suisse) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1897 - Montréal (Canada) | ||
GOLD / OR | Jack K. McCulloch | Overall / Général |
1896 - St. Petersburg (Russia / Russie) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1895 - Hamar (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1894 - No event / Pas de compétition | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1893 - Amsterdam (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
1891 - Amsterdam (Netherlands / Pays-Bas) | ||
No medal / Pas de médaille |
2018 - Salt Lake City (U.S.A) | ||
GOLD / OR | David La Rue | Mass Start / Départ en groupe |
GOLD / OR | Béatrice Lamarche | Mass Start / Départ en groupe |
SILVER / ARGENT | Tyson Langelaar | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | David La Rue | 1500m |
2017 - Helsinki (Finland / Finlande) | ||
SILVER / ARGENT | Tyson Langelaar, David La Rue, Connor Howe | Team Sprint / Sprint en équipe |
BRONZE | Tyson Langelaar | Overall/Général |
BRONZE | Tyson Langelaar | 1000m |
BRONZE | Tyson Langelaar | 1500m |
BRONZE | Béatrice Lamarche | 1000m |
BRONZE | Béatrice Lamarche | Mass Start/Départ en groupe |
BRONZE | Graeme Fish | 5000m |
BRONZE | Graeme Fish | Mass Start/Départ en groupe |
2016 - Changchun (China / Chine) | ||
GOLD / OR | Ben Donnelly | Overall/Général |
GOLD / OR | Ben Donnelly | 1000m |
GOLD / OR | Ben Donnelly | 5000m |
SILVER / ARGENT | Ben Donnelly | 1500m |
SILVER / ARGENT | Christopher Fiola | 500m |
SILVER / ARGENT | Christopher Fiola | Mass Start / Départ en groupe |
SILVER / ARGENT | Ben Donnelly, Christopher Fiola, Tyson Langelaar | Team Pursuit / Poursuite en équipe |
BRONZE | Ben Donnelly | Mass Start / Départ en groupe |
BRONZE | Béatrice Lamarche | Mass Start / Départ en groupe |
BRONZE | Béatrice Lamarche | 1500m |
2015 - Warsaw (Poland / Pologne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
2014 -Bjugn (Norway / Norvège) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
2013 - Collalbo (Italy / Italie) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
2012 -Obihiro (Japan / Japon) | ||
GOLD/OR | Laurent Dubreuil | 500m |
BRONZE | Laurent Dubreuil | 1000m |
BRONZE | Kate Hanly | 1000m |
2011 - Seinäjoki (Finland / Finlande) | ||
SILVER/ARGENT | Laurent Dubreuil | 500m |
BRONZE | Kali Christ | 1000m |
BRONZE | Team Pursuit / Poursuite en équipe | |
2010 - Moscow (Russia) / Moscou (Russie) | ||
SILVER/ARGENT | Richard MacLennan | 500m |
SILVER/ARGENT | Richard MacLennan | 1000m |
BRONZE | Laurent Dubreuil | 1000m |
BRONZE | Antoine Gélinas-Beaulieu | 1500m |
BRONZE | Antoine Gélinas-Beaulieu | 5000m |
BRONZE | Antoine Gélinas-Beaulieu | Général/Overall |
2009 - Zakopane (Poland / Pologne) End of only overall medal / Fin de seulement des médailles générales | ||
SILVER/ARGENT | Richard MacLennan | 500m |
BRONZE | Guillaume Blais-Dufour | 500m |
2008 - Changchun (China / Chine) | ||
SILVER/ARGENT | Justine L'Heureux | Overall/Général |
2007 - Innsbruck (Austria / Autriche) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
2006 - Erfurt (Germany / Allemagne) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
2005 - Seinäjoki (Finland / Finlande) | ||
No medal / Pas de médaille | ||
