> Historique des médailles internationales
2019 - Sofia, Bulgarie
(5 médailles)
( ) : Classement final | 500m | 1000m | 1500m | SF 3000m | Relais |
---|
Samuel Girard (4) | 6 (FB) | 49 (H) | ARGENT | 7 | 6 (FB) |
Charles Hamelin (18) | 11 (1/4) | 16 (1/4) | 14 (FB) | | 6 (FB) |
Steven Dubois (9) | 19 (1/4) | 18 (1/4) | 4 (FA) | 6 | |
Charle Cournoyer | | | | | 6 (FB) |
Pascal Dion | | | | | 6 (FB) |
Kim Boutin (BRONZE) | 9 (1/2) | BRONZE | ARGENT | 6 | BRONZE |
Alyson Charles (26) | 14 (1/4) | 26 (H) | 39 (H) | | BRONZE |
Courtney Sarault (23) | 19 (1/4) | PEN in H | 11 (FB) | | BRONZE |
Camille de Serres-Rainville | | | | | BRONZE |
Kasandra Bradette | | | | | BRONZE |
2018 - Montréal, Canada
(6 médailles)
( ): Classement final | 500m | 1000m | 1500m | SF 3000m | Relais |
---|
Samuel Girard (10) | 9 (1/4) | 5 (FA) | 6 (FA) | | ARGENT |
Charles Hamelin (OR) | 5 (FB) | OR | OR | 4 | ARGENT |
Pascal Dion (22) | 21 (H) | 21 (H) | 25 (H) | | ARGENT |
Charle Cournoyer | | | | | ARGENT |
François Hamelin | | | | | |
Marianne St-Gelais (19) | 8 (1/2) | 11 (1/2) | 37 (H) | | BRONZE |
Jamie Macdonald (9) | 4 (FA) | 37 (1/4) | 36 (H) | | BRONZE |
Kim Boutin (7) | 5 (FA) | 9 (1/2) | BRONZE | 5 | BRONZE |
Valérie Maltais | | | | | BRONZE |
Kasandra Bradette | | | | | BRONZE |
2016-2017 - Rotterdam, Pays-Bas
(7 médailles)
( ): Classement final | 500m | 1000m | 1500m | SF 3000m | Relais |
---|
Samuel Girard (BRONZE) | 4 (FA) | 12 (1/2) | ARGENT | 4 | 5 (FB) |
Charles Hamelin (8) | 11 (1/4) | BRONZE | 11 (FB) | 6 | 5 (FB) |
Charle Cournoyer (15) | 10 (1/4) | 11 (1/2) | 12 (FB) | | 5 (FB) |
Pascal Dion | | | | | 5 (FB) |
Guillaume Bastille | | | | | 5 (FB) |
Marianne St-Gelais (SILVER) | ARGENT | ARGENT | ARGENT | 4 | 5 (FB) |
Marie-Ève Drolet (10) | 6 (FB) | 14 (1/4) | 7 (FB) | | 5 (FB) |
Kim Boutin (24) | 42 (H-PEN) | 22 (H) | 11 (FB) | | 5 (FB) |
Kasandra Bradette | | | | | 5 (FB) |
Valérie Maltais | | | | | 5 (FB) |
2015-2016 - Séoul, Corée du Sud
(9 médailles)
( ): Classement final | 500m | 1000m | 1500m | SF 3000m | Relais |
---|
Charles Hamelin (ARGENT) | 28 (Heats) | OR | 7 (FA) | 3 | ARGENT |
Samuel Girard (7) | 7 (FB) | ARGENT | 4 (FA) | 8 | ARGENT |
Charle Cournoyer | | | | | ARGENT |
Sasha Fathoullin | | | | | ARGENT |
François Hamelin | | | | | |
Marianne St-Gelais (ARGENT) | ARGENT | 6 (FB) | OR | 5 | ARGENT |
Kasandra Bradette (8) | 5 (FB) | BRONZE | 14 (1/2) | 8 | ARGENT |
Valérie Maltais (14) | 13 (1/4) | 13 (1/4) | 16 (1/2) | | ARGENT |
Audrey Phaneuf | | | | | ARGENT |
Namasthée Harris-Gauthier | | | | | ARGENT |
2014-2015 - Moscou, Russie
(2 médailles)
( ): Classement final | 500m | 1000m | 1500m | SF 3000m | Relais |
---|
Charles Hamelin (4) | 6 (B) | ARGENT | BRONZE | 4 | 7 (PEN FB) |
Samuel Girard (19) | 21 (heats) | 19 (PEN 1/4) | 18 (PEN 1/2) | | 7 (PEN FB) |
Patrick Duffy (24) | 20 (heats) | 11 (1/4) | 39 (heats) | | 7 (PEN FB) |
Olivier Jean | | | | | 7 (PEN FB) |
Guillaume Bastille | | | | | 7 (PEN FB) |
Marianne St-Gelais (11) | 6 (FB) | 19 (PEN 1/4) | 9 (FB) | | 5 (FB) |
Kim Boutin (7) | 15 (1/4) | 4 (FA) | 7 (FA) | 6 | 5 (FB) |
Kasandra Bradette (13) | 7 (FB) | 15 (1/4) | 13 (FB) | | 5 (FB) |
Valérie Maltais | | | | | 5 (FB) |
Genève Bélanger | | | | | |