> Historique des médailles internationales canadiennes
2018 - Salt Lake City (4 médailles)
( ): classement final | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | Sprint par équipe | Pours. équipe | Départ en groupe |
Tyson Langelaar (ARGENT) | 12 | 6 | 5 | | 7 | DQ | 5 | 8 |
David La Rue (DQ) | 8 | 4 | ARGENT | | DQ | DQ | 5 | OR |
Connor Howe (11) | 17 | 15 | 28 | | 29 | DQ | | |
Kaleb Muller (8) | 33 | 25 | 23 | | 10 | | 5 | |
| | | | | | | | |
Béatrice Lamarche (4) | 7 | 4 | 4 | 8 | | 5 | 5 | OR |
Brooklyn McDougall (12) | 9 | 13 | 16 | 23 | | 5 | 5 | |
Gabrielle Jelonek (DQ) | 30 | 30 | 31 | DQ | | | | 10 |
Alexa Scott (18) | 34 | 28 | 27 | 21 | | 5 | 5 | |
2017 - Helsinki (8 médailles)
( ): classement final | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | Sprint par équipe | Pours. équipe | Départ en groupe |
Tyson Langelaar (BRONZE) | 17 | BRONZE | BRONZE | | 15 | ARGENT | 5 | 8 |
David La Rue (8) | 20 | 4 | 8 | | 20 | ARGENT | 5 | |
Connor Howe (24) | 37 | 41 | 36 | | 33 | ARGENT | | |
Graeme Fish (18) | 59 | 52 | 19 | | BRONZE | | 5 | BRONZE |
| | | | | | | | |
Béatrice Lamarche (5) | 23 | BRONZE | 7 | 8 | | | 4 | BRONZE |
Carolane Gingras (22) | 28 | 26 | 35 | 30 | | 5 | 4 | |
Véronique Déry (15) | 28 | 27 | 25 | 18 | | 5 | 4 | 9 |
Brooklyn McDougall | 35 | 40 | 36 | | | 5 | | |
2016 - Changchun (10 médailles)
( ): classement final
| 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | Sprint par équipe
| Pours. équipe
| Départ en groupe
|
Ben Donnelly (OR) | 13 | OR | ARGENT | | OR | | ARGENT | BRONZE |
Christopher Fiola (6) | ARGENT | 6 | 16 | | 18 | 4 | ARGENT | ARGENT |
Tyson Langelaar (13) | 39 | 40 | 17 | | 17 | 4 | ARGENT | |
Antoine Roger | 31 | 33 | 31 | | | 4 | | |
| | | | | | | | |
Béatrice Lamarche (5) | 11 | 5 | BRONZE | 14 | | 5 | 5 | BRONZE |
Abigail McCluskey (14) | 25 | 24 | 21 | 12 | | | 5 | 9 |
Gabrielle Sanson (26) | 27 | 33 | 34 | 32 | | 5 | 5 | |
Véronique Déry (27) | 42 | 39 | 38 | 34 | | 5 | | |
2015 - Varsovie, Pologne (0 médaille)
( ): classement final
| 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | Sprint par équipe
| Pours. équipe
| Départ de masse
|
Alex Ruel-Garvey | 6 | 11 | 35 | | | 11 (DQ) | | |
Christopher Fiola (8) | 13 | 7 | 9 | | 13 | 11 (DQ) | 4 | 11 |
Alexandre Déry | 16 | 6 | 25 | | | 11 (DQ) | 4 | |
Ben Donnelly (10) | 27 | 29 | 14 | | 11 | | 4 | 9 |
| | | | | | | | |
Noémie Fiset (11) | 14 | 6 | 11 | 23 | | 5 | 5 | |
Maddison Pearman (14) | 16 | 15 | 17 | 25 | | 5 | | DNF |
Juliette Wheler | 39 | 28 | 25 | | | 5 | 5 | |
Isabelle Weidemann (8) | 43 | 17 | 9 | 4 | | | 5 | 10 |