L’équipe canadienne courte piste à la Coupe du monde no 5 à Sotchi, en Russie
SOTCHI, Russie – L’équipe de courte piste de Patinage de vitesse Canada est à Sotchi, en Russie, pour la cinquième Coupe du monde Samsung de l’ISU de la saison, qui se déroulera du vendredi 1er février au dimanche 3 février. Les athlètes canadiens participeront aux courses individuelles ci-dessous.
Les rondes de qualifications se dérouleront vendredi pour les deux courses sur 500 m, le 1000 m, le 1500 m et les relais. Les courses du samedi mettront en vedette le 1500 m, la première vague du 500 m ainsi que les demi-finales au relais pour les femmes et les hommes. Le 1000 m, la deuxième vague du 500 m et les finales au relais se dérouleront au cours de la journée de dimanche.
(L'heure locale à Sotchi est de neuf heures d'avance sur Ottawa)
Vendredi 1 février
9h00 : Rondes préliminaires pour le 500 m (1), 500 m (2), 1000 m, 1500 m et les quarts de finale du relais
Samedi 2 février
9h00 : Repêchage pour le 1500 m et 500 m (1)
15h02 : quarts de finale, demi-finales et finales pour le 500 m (1); demi-finales et finales sur 1500 m; et demi-finales du relais
Dimanche 3 février
9h00 : Repêchage pour le 500 m (2) et 1000 m
15h02 : quarts de finale, demi-finales et finales pour le 500 m (2) et deuxième 1000 m; finales du relais
Samedi 2 février 13h00 à 14h00 HE (aussi sur l'Internet à CBCSports.ca)
Dimanche 3 février 13h00 à 14h00 (local)
Samedi 2 février 14h00 à 15h00 HE
Yves Hamelin - Chef d'équipe et directeur du programme courte piste de PVC
Frédéric Blackburn - Entraîneur-chef, équipe féminine
Derrick Campbell - Entraîneur-chef, équipe masculine
Phil Legault - Attaché de presse
19-21 oct.: Coupe du monde no. 1, Calgary
26-28 oct.: Coupe du monde no. 2, Montréal
30 nov.-déc. 2: Coupe du monde no. 3, Nagoya, Japon
7-9 déc.: Coupe du monde no. 4, Shanghai, Chine
1-3 fév.: Coupe du monde no. 5, Sotchi, Russie
8-10 fév.: Coupe du monde no. 6, Dresde, Allemagne
22-24 fév.: Championnat du monde junior, Varsovie, Pologne
8-10 mars: Championnat du monde, Debrecen, Hongrie
Les chiffres en paranthèses () sont de carrière et les autres de cette saison, 2012-2013.
Patineuse | CM 1 | Or | Argent | Bronze | Total | Ville d'origine | Distances, CM no 5 |
Marie-Eve Drolet | 4 (20) | 0 (1) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (8) | Laterrière, Qué. | 1000, 1500 |
Jessica Hewitt | 4 (17) | (0) | (0) | (0) | 0 (0) | Langley, C.-B. | 500 (2), 1500 |
Valérie Maltais | 4 (17) | 1 (1) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (4) | La Baie, Qué. | 1000, 1500 |
Marianne St-Gelais | 4 (19) | 0 (9) | 1 (4) | 1 (4) | 2 (16) | St-Félicien, Qué. | 500 (1), 1000 |
Caroline Truchon | 4 (12) | (0) | (0) | 1 (1) | 1 (1) | Chicoutimi, Qué. | 500 (1), 500 (2) |
Gabrielle Waddell | 0 (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | Red Deer, Alb. | 500 (1), 500 (2) |
Total | 20 (93) | 1 (11) | 2 (11) | 2 (8) | 5 (30) | ||
Patineur | CM 1 | Or | Argent | Bronze | Total | Ville d'origine | Distances, CM no 5 |
Guillaume Bastille | 4 (18) | 1 (3) | 0 (2) | 1 (5) | 2 (10) | Rivière-du-Loup, Qué. | 500 (2), 1500 |
Charle Cournoyer | 1 (3) | (0) | (0) | 0 (1) | 0 (1) | Boucherville, Qué. | 500 (2), 1500 |
Vincent Cournoyer | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | Boucherville, Qué. | 500 (1), 500 (2) |
Michael Gilday | 4 (21) | 0 (1) | 2 (5) | 0 (3) | 2 (9) | Yellowknife | 1000, 1500 |
Charles Hamelin | 4 (45) | 2 (19) | 4 (17) | 2 (20) | 7 (56) | Sainte-Julie, Qué. | 500 (1), 1000 |
Olivier Jean | 3 (26) | 0 (7) | 1 (6) | 1 (5) | 2 (18) | Lachenaie, Qué. | 500 (1), 1000 |
Total | 16 (113) | 2 (30) | 7 (30) | 4 (34) | 13 (94) |
1 - CM désigne le nombre de participations aux Coupes du monde – y inclus la Coupe du monde no 4.
Course | Médaille | Patineur/se | #Temps | Coupes du monde | Date |
Relais | Bronze | Canada Bastille, *Gilday, *C. Hamelin, *F. Hamelin, *Jean | 6:30.958 | CM-1, Calgary | 21/10/11 |
Relais | Argent | Canada Drolet, *Gregg, *Maltais, *St-Gelais, *Truchon | 4:14.910 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
Relais | Bronze | Canada *Bastille, *Gilday, *C. Hamelin, *F. Hamelin, McFarlane | 6:41.760 | CM-4, Shanghai | 9/12/12 |
500 (2) | Or | Guillaume Bastille | 41.376 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
1500 | Bronze | Guillaume Bastille | 2:19.592 | CM-4, Shanghai | 8/12/12 |
1000 (2) | Argent | Marie-Ève Drolet | 1:29.449 | CM-1, Calgary | 21/10/11 |
1000 (2) | Argent | Michael Gilday | 1:23.114 | CM-1, Calgary | 21/10/11 |
500 (2) | Argent | Michael Gilday | 41.574 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
500 (1) | Argent | Jessica Gregg | 43.928 | CM-2, Montréal | 27/10/12 |
500 (2) | Or | Jessica Gregg | 44.221 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
1500 | Bronze | Charles Hamelin | 2:10.822 | CM-1, Calgary | 20/10/11 |
500 | Argent | Charles Hamelin | 40.420 | CM-1, Calgary | 21/10/11 |
1000 | Argent | Charles Hamelin | 1:26.045 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
500 (1) | Argent | Charles Hamelin | 41.484 | CM-2, Montréal | 27/10/12 |
500 | Or | Charles Hamelin | 40.821 | CM-4, Shanghai | 9/12/12 |
1500 (1) | Bronze | Charles Hamelin | 2:16.312 | CM-3, Nagoya | 1/12/12 |
500 | Argent | Charles Hamelin | 41.332 | CM-3, Nagoya | 2/12/12 |
500 | Or | Charles Hamelin | 40.821 | CM-4, Shanghai | 9/12/12 |
1000 (1) | Argent | Olivier Jean | 1:23.748 | CM-1, Calgary | 20/10/11 |
500 (1) | Bronze | Olivier Jean | 41.916 | CM-2, Montréal | 27/10/12 |
1000 | Or | Valérie Maltais | 1:30.865 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
500 (2) | Bronze | Liam McFarlane | 41.479 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
500 (2) | Argent | Marianne St-Gelais | 44.408 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
500 | Bronze | Marianne St-Gelais | 53.900 | CW-4, Shanghai | 9/12/12 |
500 (2) | Bronze | Caroline Truchon | 44.354 | CM-2, Montréal | 28/10/12 |
# Le meilleur temps à cette distance à cette Coupe du monde.
* était à la finale du relais.
Femmes | 500m | 1000m | 1500m | Relais | Équipe |
Hommes | 500m | 1000m | 1500m | Relais | Équipe |