Notes de l’équipe longue piste, Coupe du monde no 4 à Nagano, au Japon
NAGANO, Japon – L’équipe canadienne de patinage de vitesse de longue piste est à Nagano, au Japon, pour la quatrième Coupe du monde Essent de l’ISU cette saison le samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre.
L’horaire cette Coupe du monde comprend les distances sprint de 500 mètres et 1000 mètres.
(heure locale au Japon est de 14 heures d'avance sur Ottawa, heure de l'est)
Samedi 8 décembre
11h30 (vendredi 21h30, HE): Division B: Femmes et Hommes 500m
13h50 (vendredi 23h50, HE): Division A: Femmes et Hommes 500m et 1000m
17h20 (3h20, HE): Division B: Femmes et Hommes 1000m
Dimanche 9 décembre
*10h10 (samedi 20h10, HE): Division B: Femmes et Hommes 500m et 1000m
13h50 (samedi 23h50, HE): Division A: Femmes et Hommes 500m et 1000m
* temps peuvent changer
Mark Wild – Entraîneur et chef d'équipe
Bart Schouten – Entraîneur
* athlète de l’équipe nationale; # athlète de l’équipe de développement
Femmes | CM (1) | Or | Argent | Bronze | Total | Ville d'origine | Courses, CM no 4 |
Ivanie Blondin # | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ottawa | Prochaine CM: à déterminer |
Anastasia Bucsis * | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calgary | 500, 1000 |
Kali Christ * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regina | Prochaine CM: à déterminer |
Kaylin Irvine # | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calgary | 1000 |
Cindy Klassen * | 58 | 13 | 13 | 13 | 39 | Winnipeg | Prochaine CM: à déterminer |
Christine Nesbitt * | 51 | 30 | 16 | 15 | 61 | London, Ont. | 500, 1000 |
Shannon Rempel # | 57 | 1 | 4 | 6 | 11 | Winnipeg | 500 |
Brittany Schussler * | 63 | 0 | 1 | 5 | 6 | Winnipeg | 1000 |
Brianne Tutt # | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Airdrie, Alb. | Prochaine CM: à déterminer |
Danielle Wotherspoon # | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Deer, Alb. | 500 |
Total | 292 | 44 | 35 | 39 | 118 | ||
Hommes | CM (1) | Or | Argent | Bronze | Total | Ville d'origine | Courses, CM no 4 |
Jordan Belchos * | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toronto | Prochaine CM: à déterminer |
Alex Boisvert-Lacroix # | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sherbrooke, Qué. | 500 |
Tyler Derraugh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winnipeg | 1000 |
Laurent Dubreuil * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lévis, Qué. | Prochaine CM: à déterminer |
William Dutton # | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humboldt, Sask. | 500 |
Mathieu Giroux | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pointe-aux-Trembles, Qué. | Prochaine CM: à déterminer |
Jamie Gregg * | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | Edmonton | 500 |
Gilmore Junio * | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calgary | 500 |
Lucas Makowsky * | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | Regina | Prochaine CM: à déterminer |
Denny Morrison * | 53 | 7 | 16 | 13 | 36 | Fort St. John, C.-B. | 1000 |
Philippe Riopel # | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lachenaie, Qué. | 1000 |
Stefan Waples # | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winnipeg | Prochaine CM: à déterminer |
Total | 201 | 8 | 18 | 14 | 40 |
(1) CM désigne le nombre de participations aux Coupes du monde.
Course | Rang | Patineur/Patineuse | Temps | Coupe du monde | Date |
Poursuite | Bronze | Blondin, Nesbitt, Schussler | 3:02.33 | CM-1, Heerenveen | 18/11/12 |
Poursuite | Or | Blondin, Nesbitt, Schussler | 2:58.40 | CM-3, Astana | 2/12/12 |
1000 | Or | Denny Morrison | 1:09.43 | CM-1, Heerenveen | 17/11/12 |
1500 | Or | Christine Nesbitt | 1:56.35 | CM-1, Heerenveen | 17/11/12 |
1500 | Bronze | Christine Nesbitt | 1:56.16 | CM-2, Kolomna | 24/11/12 |
Départ en groupe | Argent | Ivanie Blondin | 19 pts | CM-2, Kolomna | 24/11/12 |
Femmes | 500m | 1000m | 1500m | 3000m/5000m | Départ en groupe | Poursuite | Au total |
Hommes | 500m | 1000m | 1500m | 5000m/10000m | Départ en groupe | Poursuite | Au total |