Olympic Games/Jeux olympiques | Medals/Médailles | Events/Épreuves | Athletes/Athlètes |
---|---|---|---|
2018 (PyeongChang, KOR) | GOLD/OR | 1000m M/H | Samuel Girard |
5 medals/médailles | SILVER/ARGENT | 1000m W/F | Kim Boutin |
BRONZE | 500m W/F | Kim Boutin | |
BRONZE | 1500m W/F | Kim Boutin | |
BRONZE | Relay/Relais M/H | Charle Cournoyer Pascal Dion Samuel Girard Charles Hamelin | |
2014 (Sotchi/Sochi, RUS) | GOLD/OR | 1500m M/H | Charles Hamelin |
3 medals/médailles | SILVER/ARGENT | Relay/Relais W/F | Marie-Eve Drolet Valerie Maltais Marianne St-Gelais Jessica Hewitt |
BRONZE | 500m M/H | Charle Cournoyer | |
2010 (Vancouver, CAN) | GOLD/OR | 500m M/H | Charles Hamelin |
5 medals/médailles | GOLD/OR | Relay/Relais M/H | Francois-Louis Tremblay Charles Hamelin Olivier Jean Francois Hamelin Guillaume Bastille |
SILVER/ARGENT | 500m W/F | Marianne St-Gelais | |
SILVER/ARGENT | Relay/Relais W/F | Tania Vicent Kalyna Roberge Marianne St-Gelais Jessica Gregg | |
BRONZE | 500m M/H | François-Louis-Tremblay | |
2006 (Torino, ITA) | SILVER/ARGENT | 500m M/H | François-Louis Tremblay |
4 medals/médailles | SILVER/ARGENT | Relay/Relais M/H | Eric Bédard Jonathan Guilmette Charles Hamelin François-Louis Tremblay Mathieu Turcotte |
SILVER/ARGENT | Relay/Relais W/F | Alanna Kraus Anouk Leblanc-Boucher Amanda Overland Kalyna Roberge Tania Vicent | |
BRONZE | 500m W/F | Anouk Leblanc-Boucher | |
2002 (Salt Lake City, USA) | GOLD/OR | 500m M/H | Marc Gagnon |
6 medals/médailles | GOLD/OR | Relay/Relais M/H | Éric Bédard Marc Gagnon Jonathan Guilmette François-Louis Tremblay Mathieu Turcotte |
SILVER/ARGENT | 500m M/H | Jonathan Guilmette | |
BRONZE | 1500m M/H | Marc Gagnon | |
BRONZE | 1000m M/H | Mathieu Turcotte | |
BRONZE | Relay/Relais W/F | Isabelle Charest Marie-Ève Drolet Amélie Goulet-Nadon Alanna Kraus Tania Vicent | |
1998 (Nagano, JPN) | GOLD/OR | 500m W/F | Annie Perreault |
4 medals/médailles | GOLD/OR | Relay/Relais M/H | Éric Bédard Derrick Campbell François Drolet Marc Gagnon |
BRONZE | 1000m M/H | Éric Bédard | |
BRONZE | Relay/Relais W/F | Christine Boudrias Isabelle Charest Annie Perreault Tania Vicent | |
1994 (Lillehammer, NOR) | SILVER/ARGENT | 1000m W/F | Nathalie Lambert |
3 medals/médailles | SILVER/ARGENT | Relay/Relais W/F | Christine Boudrias Isabelle Charest Sylvie Daigle Nathalie Lambert |
BRONZE | 1000m M/H | Marc Gagnon | |
1992 (Albertville, FRA) | GOLD/OR | Relay/Relais W/F | Angela Cutrone Sylvie Daigle Nathalie Lambert Annie Perreault |
3 medals/médailles | SILVER/ARGENT | 1000m M/H | Frédéric Blackburn |
SILVER/ARGENT | Relay/Relais M/H | Frédéric Blackburn Laurent Daignault Michel Daignault Sylvain Gagnon Mark Lackie | |
1988* (Calgary, CAN) *exhibition/démonstration | 1 | 1500m W/F | Sylvie Daigle |
2 | 500m M/H | Mario Vincent | |
2 | 500m W/F | Eden Donatelli | |
2 | 1000m M/H | Michel Daignault | |
2 | 1000m W/F | Sylvie Daigle | |
2 | 1500m M/H | Louis Grenier | |
2 | 3000m W/F | Sylvie Daigle | |
3 | Relay/Relais M/H | Louis Grenier Robert Dubreuil Mario Vincent Michel Daignault | |
3 | Relay/Relais W/F | Susan Auch Nathalie Lambert Eden Donatelli Mayrse Perreault |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | Overall/Général |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | 500m |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | 1000m |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | 1500m |
SILVER / ARGENT | Samuel Girard | 1500m |
BRONZE | SaEventmuel Girard | Overall/Général |
BRONZE | Charles Hamelin | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | Marianne St-Gelais | 1500m |
GOLD / OR | Charles Hamelin | 1000m |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | Overall/Général |
SILVER / ARGENT | Charles Hamelin | Overall/Général |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais | 500m |
SILVER / ARGENT | Samuel Girard | 1000m |
SILVER / ARGENT | Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, Kasandra Bradette, Audrey Phaneuf, Namasthée Harris-Gauthier | Women's Relay / Relais féminin |
SILVER / ARGENT | Charles Hamelin, Samuel Girard, Charle Cournoyer, Sasha Fathoullin | Men's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Kasandra Bradette | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 1000m |
BRONZE | Charles Hamelin | 1500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Charles Hamelin | 1500m |
SILVER/ARGENT | Jessica Hewitt, Jessica Gregg, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais, Marie-Ève Drolet | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Charles Hamelin | 500m |
BRONZE | Valérie Maltais | 1000m |
BRONZE | Charles Hamelin | Overall/Général |
BRONZE | Valérie Maltais | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Michael Gilday, Charles Hamelin, Olivier Jean, Charle Cournoyer | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Marie-Ève Drolet, Jessica Hewitt, Marianne St-Gelais, Valérie Maltais | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Charles Hamelin | 1000m |
BRONZE | Charles Hamelin | 1500m |
BRONZE | Marianne St-Gelais | 1500m |
BRONZE | Charles Hamelin | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Olivier Jean | 500m |
GOLD/OR | Olivier Jean, François-Louis Tremblay, Liam McFarlane, Guillaume Bastille, Charles Hamelin | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 500m |
SILVER/ARGENT | Valérie Maltais | Overall/Général |
BRONZE | Olivier Jean | Overall/Général |
BRONZE | Charles Hamelin | 1000m |
BRONZE | Marie-Ève Drolet | 1500m |
BRONZE | Valérie Maltais | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Charles Hamelin, François Hamelin, Michael Gilday, Olivier Jean | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Olivier Jean | 500m |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 1000m |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 1500m |
BRONZE | Charles Hamelin | Overall/Général |
BRONZE | Valérie Maltais, Marianne St-Gelais, Marie-Ève Drolet, Jessica Hewitt | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | François Hamelin | 500m |
SILVER/ARGENT | Kalyna Roberge | 500m |
SILVER/ARGENT | Kalyna Roberge, Jessica Gregg, Tania Vicent, Marianne St-Gelais, Valérie Maltais | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | François-Louis Tremblay | 500m |
BRONZE | Marianne St-Gelais | 500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Charles Hamelin | 500m |
BRONZE | Olivier Jean | 500m |
BRONZE | Charles Hamelin | Overall/Général |
BRONZE | Jessica Gregg | 500m |
BRONZE | Kalyna Roberge, Jessica Hewitt, Valérie Maltais, Jessica Gregg, Anne Maltais | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 500m |
SILVER/ARGENT | Steve Robillard, Jean-François Monette, François Hamelin, Marc-André Monette, Charles Hamelin | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Charles Hamelin | 500m |
SILVER/ARGENT | François-Louis Tremblay | 500m |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 1000m |
SILVER/ARGENT | Olivier Jean, François-Louis Tremblay, Charles Hamelin, Jean-François Monette | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Anne Maltais, Kalyna Roberge, Amanda Overland, Annik Plamondon, Nita Avrith | Women's Relay / Relais féminin |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | Overall/Général |
BRONZE | Kalyna Roberge | 500m |
BRONZE | Kalyna Roberge | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | François-Louis Tremblay | 500m |
GOLD/OR | François-Louis Tremblay, Jonathan Guilmette, Charles Hamelin, Mathieu Turcotte, Éric Bédard | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Tania Vicent, Alanna Kraus, Kalyna Roberge, Amanda Overland, Anouk Leblanc-Boucher | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Charles Hamelin | 1000m |
BRONZE | François-Louis Tremblay | Overall/Général |
BRONZE | Kalyna Roberge | Overall/Général |
BRONZE | Kalyna Roberge | 500m |
BRONZE | Kalyna Roberge | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | François-Louis Tremblay | 500m |
GOLD/OR | Charles Hamelin, Mathieu Turcotte, Steve Robillard, François-Louis Tremblay, Éric Bédard | Men's Relay / Relais masculin |
GOLD/OR | Alanna Kraus, Chantale Sévigny, Tania Vicent, Kalyna Roberge, Amanda Overland | Women's Relay / Relais féminin |
SILVER/ARGENT | Charles Hamelin | 500m |
SILVER/ARGENT | François-Louis Tremblay | 1500m |
BRONZE | François-Louis Tremblay | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Jonathan Guilmette | 1500m |
BRONZE | Alanna Kraus | 1500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Amélie Goulet-Nadon | 500m |
SILVER/ARGENT | Jonathan Guilmette, Éric Bédard, Jean-François Monette, Mathieu Turcotte | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Alanna Kraus, Amélie Goulet-Nadon, Annie Perreault, Tania Vicent, Amanda Overland | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Jean-François Monette | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Jonathan Guilmette, Éric Bédard, Jean-François Monette, Mathieu Turcotte | Men's Relay / Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Jonathan Guilmette | 1500m |
BRONZE | Éric Bédard | 1000m |
BRONZE | Amélie Goulet-Nadon | 1500m |
BRONZE | Alanna Kraus, Amélie Goulet-Nadon, Annie Perreault, Tania Vicent, Amanda Overland | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Marc Gagnon | 1500m |
SILVER/ARGENT | Jonathan Guilmette | 500m |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
BRONZE | Marc Gagnon | Overall/Général |
BRONZE | Marie-Ève Drolet | 1500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Éric Bédard | Overall/Général |
BRONZE | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Marc Gagnon | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
SILVER/ARGENT | Marc Gagnon | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Marc Gagnon | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
BRONZE | Isabelle Charest | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
SILVER/ARGENT | Marc Gagnon | Overall/Général |
BRONZE | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Marc Gagnon | Overall/Général |
GOLD/OR | Nathalie Lambert | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Frédéric Blackburn | Overall/Général |
BRONZE | Men's Relay / Relais masculin | |
BRONZE | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Marc Gagnon | Overall/Général |
GOLD/OR | Nathalie Lambert | Overall/Général |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Sylvain Gagnon | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Nathalie Lambert | Overall/Général |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Sylvie Daigle | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Sylvie Daigle | Overall/Général |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Michel Daignault | Overall/Général |
GOLD/OR | Sylvie Daigle | Overall/Général |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
SILVER/ARGENT | Maryse Perreault | Overall/Général |
BRONZE | Mark Lackie | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Sylvie Daigle | Overall/Général |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR (tie/égalité) | Michel Daignault | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Nathalie Lambert | Overall/Général |
Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Guy Daignault | Overall/Général |
SILVER/ARGENT (Tied/Égalité) | Maryse Perreault | Overall/Général |
SILVER/ARGENT (Tied/Égalité) | Nathalie Lambert | Overall/Général |
BRONZE | Robert Dubreuil | Overall/Général |
BRONZE | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
BRONZE | Louis Grenier | Overall/Général |
BRONZE | Nathalie Lambert | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Guy Daignault | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Sylvie Daigle | Overall/Général |
BRONZE | Nathalie Lambert | Overall/Général |
BRONZE | Michel Daignault | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Louis Grenier | Overall/Général |
GOLD/OR | Sylvie Daigle | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Michel Delisle | Overall/Général |
BRONZE | Guy Daignault | Overall/Général |
BRONZE | Maryse Perreault | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Guy Daignault | Overall/Général |
GOLD/OR | Maryse Perreault | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Louise Bégin | Overall/Général |
BRONZE | Louis Grenier | Overall/Général |
BRONZE | Sylvie Daigle | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Benoit Baril | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
BRONZE | Louise Bégin | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Gaétan Boucher | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Louis Grenier | Overall/Général |
BRONZE | Cathy Turnbull | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Sylvie Daigle | Overall/Général |
GOLD/OR | Men's Relay / Relais masculin | |
GOLD/OR | Women's Relay / Relais féminin | |
SILVER/ARGENT | Louis Baril | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Cathy Turnbull | Overall/Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Gaétan Boucher | Overall/Général |
GOLD/OR | Brenda Webster | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin | |
SILVER/ARGENT | Kathleen Vogt | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Gaétan Boucher | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Kathleen Vogt | Overall/Général |
SILVER/ARGENT | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | Danaé Blais, Alyson Charles, Claudia Gagnon, Courtney Sarault | Women's Relay / Relais féminin |
SILVER / ARGENT | Courtney Sarault | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Courtney Sarault | 1500m W/F |
SILVER / ARGENT | Courtney Sarault | 1000m W/F |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
No medal / Pas de médaille |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Steven Dubois | 500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Audrey Phaneuf | 500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER / ARGENT | Kim Boutin, Namasthée Harris-Gauthier, Audrey Phaneuf, Joanie Gervais | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Yoan Gauthier, David Goulet, Alexander Fathoullin, William Preudhomme | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
No medal / Pas de médaille |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER / MEDAL | Laurie Marceau, Cynthia Mascitto, Ann Véronique Michaud, Courtney Shmyr | Women's Relay / Relais féminin |
BRONZE | Pier-Olivier Gagnon, Patrick Duffy, Maxime Gauthier, Alexandre St-Jean | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Antoine Gélinas-Beaulieu | Overall / Général |
SILVER/ARGENT | Antoine Gélinas-Beaulieu, Robert Watson, Pier-Olivier Gagnon, Mikhail-Jeonghan Choi | Men's Relay / Relais masculin |
BRONZE | Laurie Marceau, Sabrina Bourgela, Kristy Shoebridge, Keri Morrison | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER / ARGENT | Valérie Maltais, Marianne St-Gelais, Ivanie Blondin, Marie-Andrée Mendes-Campeau | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Marianne St-Gelais, Marie-Andrée Mendes-Campeau, Valérie Lambert | Women's Relay / Relais féminin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Valérie Lambert | Women's Relay / Relais féminin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Nicholas Bean, François Hamelin, Joel Mineau | Men's Relay / Relais masculin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Jessica Gregg | Overall / Général |
BRONZE | Mathieu Giroux, Guillaume Bastille, François Hamelin | Men's Relay / Relais masculin (2000m) |
BRONZE | Kalyna Roberge, Ivanie Blondin, Jessica Gregg | Women's Relay / Relais féminin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
No medal / Pas de médaille |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Mathieu Giroux, Charles Hamelin, Steve Robillard | Men's Relay / Relais masculin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Men's Relay / Relais masculin (2000m) | |
BRONZE | Women's Relay / Relais féminin (2000m) |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | Marie-Ève Drolet | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | Marie-Ève Drolet | Overall / Général |
BRONZE | Andrew Lahey | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | François-Louis Tremblay | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | François-Louis Tremblay | Overall / Général |
BRONZE | Andrew Lahey | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
No medal / Aucune médaille |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD / OR | Jean-François Monette | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER / ARGENT | Patrice Lapointe | Overall / Général |
SILVER / ARGENT | Jonathan Guilmette | Overall / Général |
BRONZE | Catherine Dussault | Overall / Général |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
No medal / Aucune médaille |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Joanie Gervais, Namasthée Harris-Gauthier, Keri Morrison, Caroline Truchon (alternate/substitut: Jamie MacDonald) | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Patrick Duffy | 500m |
SILVER/ARGENT | Caroline Truchon | 500m |
SILVER/ARGENT | Guillaume Bastille, Vincent Cournoyer, Patrick Duffy, Yoan Gauthier, Sébastien Landry | Men's Relay / Relais masculin |
BRONZE | Yoan Gauthier | 1500m |
BRONZE | Guillaume Bastille | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Liam MacFarlane | 500m |
SILVER/ARGENT | Valérie Lambert | 500m |
SILVER/ARGENT | Gabriel Chiasson-Poirier, Vincent Cournoyer, Pier-Olivier Gagnon, Liam MacFarlane, Allyn Gagnon | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
SILVER/ARGENT | Guillaume Bastille | 1000m |
SILVER/ARGENT | Guillaume Bastille, Alex Boisvert-Lacroix, Richard Shoebridge, Tyler Derraugh | Men's Relay / Relais masculin |
BRONZE | Marie-André Mendes-Campeau, Nita Avrith, Annik Plamondon, Valérie Lambert | Women's Relay / Relais féminin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Anne Maltais | 500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Jeff Scholten | 500m |
SILVER/ARGENT | Jeff Scholten | 1000m |
SILVER/ARGENT | Marc-André Monette | 1500m |
SILVER/ARGENT | Marc-André Monette | 3000m |
SILVER/ARGENT | Daryl Rasmussen | 500m |
BRONZE | Daryl Rasmussen | 1000m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Jeff Scholten | 1000m |
SILVER/ARGENT | Jeff Scholten | 500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Andrew Quinn | 500m |
BRONZE | François Drolet | 1000m |
BRONZE | François Drolet | 1500m |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
BRONZE | Eric Forget, Anthony Main, Michael Murray, Denis Mouraux | Men's Relay / Relais masculin |
Medal / médaille | Athlete / Athlète | Event / événement |
---|---|---|
GOLD/OR | Susan Auch | 1000m |
GOLD/OR | Guy Daignault | 1500m |
GOLD/OR | Louis Grenier | 500m |
GOLD/OR | Susan Auch, Chantal Côté, Marie-Josée Martin, Maryse Perreault | Women's Relay /Relais féminin |
GOLD/OR | Guy Daignault, Michel Daignault, Michel Delisle, Louis Grenier | Men's Relay /Relais masculin |
SILVER/ARGENT | Louis Grenier | 1000m |
SILVER/ARGENT | Louis Grenier | 1500m |
SILVER/ARGENT | Louis Grenier | 3000m |
SILVER/ARGENT | Susan Auch | 500m |
SILVER/ARGENT | Maryse Perreault | 1500m |
BRONZE | Michel Daignault | 1500m |
BRONZE | Michel Daignault | 3000m |